Fixtures

Uzbekistán - PFL 05/05 13:00 6 FC Bunyodkor vs Termez Surkhon - View
Uzbekistán - PFL 05/13 13:00 7 Termez Surkhon vs Dinamo Samarqand - View
Uzbekistán - PFL 05/20 13:00 8 Termez Surkhon vs Nasaf Qarshi - View
Uzbekistán - PFL 05/27 13:00 9 Lokomotiv Tashkent vs Termez Surkhon - View
Uzbekistán - PFL 05/31 13:00 10 Termez Surkhon vs Sogdiana Jizzakh - View
Uzbekistán - PFL 06/16 13:00 11 Neftchi Fergana vs Termez Surkhon - View

Results

Uzbekistán - Pohár 04/13 11:00 - Termez Surkhon v FK Olympic Taškent D 0-0
Uzbekistán - PFL 04/06 14:15 5 [14] Termez Surkhon v AGMK [4] W 2-1
Uzbekistán - PFL 03/31 14:00 4 [7] Navbahor Namangan v Termez Surkhon [14] D 2-2
Uzbekistán - PFL 03/16 12:00 3 [13] Termez Surkhon v FK Andijan [4] L 2-3
Uzbekistán - PFL 03/11 13:30 2 [7] Qizilqum Zarafshon v Termez Surkhon [12] L 2-1
Uzbekistán - PFL 03/04 13:30 1 [9] Termez Surkhon v Pakhtakor Tashkent [9] L 0-3
Uzbekistán - PFL 12/01 10:00 26 Sogdiana Jizzakh v Termez Surkhon W 0-2
Uzbekistán - PFL 11/24 13:15 25 [6] Termez Surkhon v Pakhtakor Tashkent [1] L 1-2
Uzbekistán - PFL 11/19 11:00 21 [6] Termez Surkhon v FK Olympic Taškent [9] W 1-0
Uzbekistán - PFL 11/04 11:00 24 [9] Metalourg Bekabad v Termez Surkhon [7] W 0-1
Uzbekistán - PFL 10/27 13:00 23 [7] Termez Surkhon v Navbahor Namangan [2] L 1-2
Uzbekistán - PFL 10/22 12:00 22 [4] Neftchi Fargona v Termez Surkhon [7] D 1-1

Statistiky

 TotalDomácíHosté
Matches played 29 14 15
Wins 11 7 4
Draws 7 1 6
Losses 11 6 5
Goals for 34 19 15
Goals against 33 17 16
Clean sheets 10 6 4
Failed to score 6 1 5

Wikipedia - FC Surkhon Termez

Surkhon Termiz (Uzbek: Surxon Termiz Futbol Klubi) is an Uzbek professional football club based in the city of Termez. It was founded in 1968.

History

Domestic history

Season League Uzbek Cup Top goalscorer Manager
Div. Pos. Pl. W D L GS GA P Name League
1992 1st 17th 32 0 12 20 15 64 12
1993 2nd 2nd 30 20 4 6 72 21 44
1994 1st 10th 30 11 4 15 42 51 26
1995 1st 12th 30 10 5 15 34 50 35
1996 1st 16th 30 4 7 19 29 70 19
1997 1st 11th 34 11 7 16 39 60 40
1998 1st 10th 30 12 4 14 50 62 40
1999 1st 15th 30 7 9 15 44 54 30
2000 1st 9th 38 15 7 16 69 79 52
2001 1st 15th 34 12 2 20 42 71 38
2002 1st 9th 30 10 3 17 38 54 33
2003 1st 9th 30 10 4 16 32 56 34
2004 1st 12th 26 7 2 17 24 55 20
2005 2nd 8th 34 17 2 15 47 57 53
2006 2nd 19th 38 8 5 25 34 79 23
2017 2nd 4th 34 18 6 10 57 32 60 Akmal Abdurahmanov 15
2018 2nd 4th 32 15 8 9 62 36 53 Round of 16
2019 1st 6th 26 10 5 11 26 33 35 Quarterfinal Abdul Yusupov 8 Andrei Miklyaev
2020 1st 12th 26 4 5 17 17 44 17 Round of 16 Oleksandr Kasyan 8 Bakhrom Khaydarov
Alexander Khomyakov
Ravshan Khaydarov
2021 1st 10th 26 7 4 15 17 43 25 Quarterfinal Murodbek Bobojonov 5 Rifat Akramkhujaev
2022 1st 11th 26 7 5 14 25 44 26 Round of 16 Rubén Sánchez 8 Jordi Fabregat
Ángel López
Miguel Álvarez